Kiyomi Construction Site
위치 | Gifu 현 타카야마 시티 마키도 내부 | |
---|---|---|
지역 | [토지 면적] | 약 3HA (헥타르) |
대중에 대한 액세스 | [Expressway] | 실시간 바카라 사이트 종 방향 고속도로의 Takayama Nishi IC에서 1km |
[일반 도로] | National Route 158에서 1km | |
[철도] | JR Takayama Main Line의 Takayama 역에서 11km. | |
[공항] | Toyama 공항에서 87km | |
[포트] | Toyama Port에서 105km | |
전원 공급 장치 | [특수 고전압 (77kv)] 工期:約42ヶ月 【配電供給(6kV)】 건설 기간 : 약 10 개월
|
|
비고 |
|
연락처 정보
Gifu 현 사업 어트랙션 부서, 상업 및 산업 및 노동 부서
전화 : 058-272-8371
실시간 바카라 사이트 Electric Power Grid Co., Ltd. Gifu 지점 계약 그룹
전화 : 058-264-3360