Kani Mitake Interchange Industrial Park
위치 | Kakida, Kani City, Gifu Prefecture | |
---|---|---|
지역 | [토지 면적] | 약 10.9ha (총 4 개의 음모) |
운송에 대한 액세스 | [Expressway] | Tokai Ring Expressway의 Kani Mitake IC에 인접 해 있습니다 |
[일반 도로] | National Route 21에 인접 | |
[철도] | Meitetsu Hiromi Line의 Akechi 역에서 약 1km입니다 JR Taita Line의 약 4km에서 Kani 스테이션 Tokaido Shinkansen의 Nagoya 역에서 약 40km |
|
[공항] | 바카라 하는 법 국제 공항에 약 94km | |
[포트] | 나고야 포트에서 약 70km | |
전원 공급 장치 | [특수 고전압 (77kv)] 工期:約39ヶ月 【配電供給(6kV)】 건설 기간 : 전력 분배 사용 가능 (근무 기간이 약 10 개월 필요)
|
|
비고 |
|
연락처 정보
Kani City Tourism and Economics Department, Corporate Attraction Division
전화 : 0574-62-1111
바카라 하는 법 Electric Power Grid Co., Ltd. Gifu 지점 계약 그룹
전화 : 058-264-3360