나가민 산업 단지
위치 | Tokiwa Kotobu, IIYAMA CITY | |
---|---|---|
지역 | [토지 면적] | 24,900m2(제곱 미터) (7,532 Tsubo) |
운송에 대한 액세스 | [Expressway] | Joshinetsu Expressway의 Toyota IIYAMA IC에서 14km |
[일반 도로] | National Route 117에서 2km | |
[철도] | JR飯山線信濃平駅から1km、北陸新幹線飯山駅から6.9km | |
전원 공급 장치 | [특수 고압 (77kv)] 工期:要相談(架空線) 【配電供給(6kV)】 건설 기간 : 약 2 개월 (오버 헤드 와이어의 경우, 500kW)
|
|
비고 |
|
연락처 정보
IIYAMA 시티 경제학과, 상업, 산업 및 관광부
전화 : 0269-62-3111
바카라 사이트 추천 Electric Power Grid Co., Ltd. Nagano Branch Contract Group
전화 : 026-232-9042