Ogurohara 산업 지역
위치 | 오자와,이나 시티 | |
---|---|---|
지역 | [토지 면적] | 26,053m2(제곱 미터) (7,880 Tsubo) |
대중에 대한 액세스 | [Expressway] | Chuo Expressway의 IC에서 약 6km, Ogurogawa Smart IC에서 약 0.5km입니다. |
[일반 도로] | National Route 153에서 약 3km | |
[철도] | JR IIDA 라인의 Ina City Station에서 약 3km 떨어진 | |
전원 공급 장치 | [특수 고압 (22kv)] 건설 기간 : 상담해야합니다 (오버 헤드 라인) [분배 공급 (6kv)] 건설 기간 : 약 4 개월 (오버 헤드 와이어, 500kW)
|
|
비고 |
|
연락처 정보
Ina City Commerce, Industry and Tourism Department 산업 위치 홍보 섹션 산업 위치 섹션
전화 : 0265-78-4111
무료 바카라 Electric Power Grid Co., Ltd. Nagano Branch Power Grid Sales Group
전화 : 026-232-8146