Tomoda 변전소 동부 농지
위치 | Tomoda 109, Kikkawa City | |
---|---|---|
Area | [토지 면적] | 8,235m2(제곱 미터) |
대중에 대한 액세스 | [Expressway] | Kikukawa IC, Tomei Expressway, 약 4.8km Kakegawa IC, Tomei Expressway, 약 11.6km Tomei Expressway Sagara Makinohara IC 약 5.7km |
[National Highway] | National Route 1 Senba IC 약 8.0km National Route 1 Yasaka IC 약 5.7km |
|
[철도] | Kikugawa Tokaido 메인 라인 약 3.3km Tokaido Shinkansen의 Kakegawa Station. |
|
[공항] | Mount Fuji Shizuoka 공항. | |
[포트] | Omaezaki 포트 약 26km | |
전원 공급 장치 | [특수 고압 (77kv)] 건설 기간 : 상담해야합니다 (오버 헤드 라인) [분배 공급 (6kv)] 작업 기간 : 약 6 개월 (오버 헤드 라인, 2,000kW 미만)
|
|
비고 |
|
연락처 무료 바카라
Kikkawa City 건설 경제부, 상업 및 산업 부서
전화 : 0537-35-0936
팩스 : 0537-35-2114
무료 바카라 Electric Power Grid Co., Ltd. Shizuoka 지점 계약 그룹
전화 : 054-659-6927