Morimachi Nakagawa Shimo 산업 지역
위치 | 나카 가와, 모리 마치, 슈치 지구, 시즈 오카 현 | |
---|---|---|
지역 | [온라인 바카라 사이트 면적] | A : 38,300m2(제곱 미터) B区画:11,200m2(제곱 미터) |
운송에 대한 액세스 | [Expressway] | 신 테마이 고속도로 모리케 케 가와 IC 新東名高速道路 遠州森町スマートIC 約5.5km 東名高速道路 袋井IC 約4.5km |
[National Highway] | National Route 1 Horikoshi IC 약 5.0km | |
[철도] | JR Tokaido 온라인 바카라 사이트의 Fukuroi 스테이션 약 7.1km JR東海道新幹線 掛川駅 約15.3km 天竜浜名湖鉄道 遠州一宮駅 約4.0km |
|
[공항] | Mount Fuji Shizuoka 공항 약 37.1km | |
[포트] | Omaezaki 포트 약 47.4km | |
전원 공급 장치 | [특수 고압 (77kv)] 工期:要相談(架空線) 【配電供給(6kV)】 작업 기간 : 약 8 개월 (오버 헤드 온라인 바카라 사이트, 2,000kW 미만)
|
|
비고 |
|
연락처 정보
Mori Town Hall 산업 부서, 상업 및 관광 섹션
전화 : 0538-85-6319
Fax:0538-85-5259
Chubu Electric Power Grid Co., Ltd. Shizuoka 지점 계약 그룹
전화 : 054-659-6927