Tomoda 변전소 동부 농지
위치 | Tomoda 109, Kikkawa City | |
---|---|---|
지역 | [토지 면적] | 8,235m2(제곱 미터) |
운송에 대한 액세스 | [Expressway] | Kikukawa IC, Tomei Expressway, 약 4.8km 東名高速道路 掛川IC 約11.6km 東名高速道路 相良牧之原IC 約5.7km |
[National Highway] | National Route 1 Senba IC 약 8.0km 国道1号 八坂IC 約5.7km |
|
[철도] | Kikugawa Tokaido 메인 온라인 바카라 약 3.3km 東海道新幹線 掛川駅 約10.9km |
|
[공항] | Mount Fuji Shizuoka 공항 약 10.4km | |
[포트] | Omaezaki 포트 약 26km | |
전원 공급 장치 | [특수 고압 (77kv)] 工期:要相談(架空線) 【配電供給(6kV)】 건설 기간 : 약 6 개월 (오버 헤드 온라인 바카라, 2,000kW 미만)
|
|
비고 |
|
연락처 정보
Kikkawa City 건설 경제부, 상업 및 산업 부서
전화 : 0537-35-0936
Fax:0537-35-2114
온라인 바카라 Electric Power Grid Co., Ltd. Shizuoka 지점 계약 그룹
전화 : 054-659-6927