Ushioyama 지구의 산업 토지
위치 | Shimada City, Ushioji 내부 | |
---|---|---|
지역 | [토지 면적] | 약 39,970m2(제곱 미터) |
운송에 대한 액세스 | [Expressway] | Shin-Tomei Expressway의 Shimada Kanaya IC에서 차로 1 분 |
[National Highway] | National Route 1 | |
[철도] | Kanaya Station, Jr Tokaido Main Line | |
[공항] | Fuji Shizuoka Mt.에서 자동차로 20 분 | |
[포트] | 오이 가와 포트에서 자동차로 35 분 | |
전원 공급 장치 | [특수 고전압 (77kv)] 工期:要相談(架空線) 【配電供給(6kV)】 작업 기간 : 약 6 개월 (오버 헤드 와이어, 500kW 이하)
|
|
비고 |
|
연락처 실시간 바카라 사이트
시마다 시티 산업 및 경제 부서, 내륙 프론티어 프로모션 부서
전화 : 0547-36-7125
실시간 바카라 사이트 Electric Power Grid Co., Ltd. Shizuoka 지점 계약 그룹
전화 : 054-659-6927
Shimada City (Shin-Tomei Shimada Kanaya Interchange 근처의 산업 현장)