Yokochi 산업 공원 사무소의 서부 농지
위치 | 1500-74 미사와, 키쿠 카와 시티, 토지 | |
---|---|---|
지역 | [토지 면적] | 2,537m2(제곱 미터) |
운송에 대한 액세스 | [Expressway] | Tomei Expressway의 Kikukawa IC에서 약 4.7km 東名高速道路 掛川ICより約10.1km 東名高速道路 相良牧之原ICより約9.0km |
[National Highway] | National Route 1, 천 BAE IC, 약 11.1km 国道1号八坂IC 約10.9km |
|
[철도] | Tokaido 메인 라인의 Kikugawa Station. 東海道新幹線掛川駅 約11.5km |
|
[공항] | Mount Fuji Shizuoka 공항 약 17.1km | |
[포트] | Omaezaki 포트 약 19.1km | |
전원 공급 장치 | [특수 고전압 (77kv)] 工期:要相談(架空線) 【配電供給(6kV)】 약 6 개월 (오버 헤드 라인, 2,000kW 미만)
|
|
비고 |
|
연락처 바카라 게임
Kikkawa City 건설 경제부, 상업 및 산업 부서
전화 : 0537-35-0936
Fax:0537-35-2114
바카라 게임 Electric Power Grid Co., Ltd. Shizuoka 지점 계약 그룹
전화 : 054-659-6927